Страна |
Часов в неделю |
Зарплата в месяц |
Австралия | 25-30 | 800-1000 AU$ |
Австрия | 18 | 475,86 € (15 з/п в год) |
Бельгия | 20 | 450 € |
Великобритания | 30 | 360 GBP или минимальная зарплата. Нажмите сюда, чтобы узнать больше о программе Au Pair program в Великобритании. |
Германия | 30 | 350 € (280 + 70) |
Дания | 30 | 4050 - 4150 DKK |
Ирландия | 30 | Минимальная зарплата (Нажмите сюда для получения актуальной информации) |
Исландия | 30 | 40 000 ISK |
Испания | 30 | 280 - 320 € |
Италия | 30 | 260-300 € |
Канада | 25 | Минимальная зарплата (Нажмите сюда для получения актуальной информации) |
Люксембург | 25 | 480 - 500 € |
Нидерланды | 30 | 340 € |
Новая Зеландия | 40 | 1000 NZ $ |
Норвегия | 30 | 5900 NOK |
США | 45 | 800 USD |
Финляндия | 30 | 280 € |
Франция | 35 |
ЕС: 271,50 - 325,80 €
Остальные страны: минимум 320 €
|
Швеция | 25 | 5250 SEK |
Швейцария | 30 | 500-750CHF |
Япония | 30 | 40.000 Yen |