Страна | Количество выходных дней в неделю | Оплачиваемый отпуск* |
Австралия | 1,5 дня | 1 неделя в течение 6 месяцев или дополнительная оплата |
Австрия | 1 день | 4 недели в течение 12 месяцев |
Бельгия | 1 день | 2 недели в течение 12 месяцев |
Великобритания | минимум 1 день (минимум 1 выходной в месяц должен выпадать на воскресенье) | 2 недели в течение 12 месяцев |
Германия | 1-2 дня | 1 неделя в течение 6 месяцев |
Дания | 1 день | 1 неделя в течение 6 месяцев |
Ирландия | минимум 2 дня подряд | 1 неделя в течение 6 месяцев |
Испания | минимум 1 день (минимум 1 выходной в месяц должен выпадать на воскресенье) | 2-4 недели в течение 12 месяцев |
Италия | минимум 1 день (минимум 1 выходной в месяц должен выпадать на воскресенье) | 2 недели в течение 12 месяцев |
Канада | минимум 1 день | 2 недели в течение 6 месяцев |
Люксембург | 3 вечера и один день | 2 недели в течение 6 месяцев |
Нидерланды | 1,5 дня | 2 недели в течение 12 месяцев |
Новая Зеландия | минимум 1 день (минимум 1 выходной в месяц должен выпадать на воскресенье) | 2 недели в течение 6 месяцев |
Норвегия | 1,5 дня | 25 дней в течение 12 месяцев |
США | 1,5 дня + 1 полные выходные (суббота и воскресенье) в месяц | 2 недели в течение 12 месяцев |
Турция | 2 дня + 4 вечера | 2 недели в течение 12 месяцев |
Финляндия | минимум 1 день | 1-2 недели в течение 6 месяцев |
Франция | 1,5 дня подряд | 1 неделя в течение 6 месяцев |
Швеция | минимум 1 день (минимум 1 выходной в месяц должен выпадать на воскресенье) | 4 недели в течение 12 месяцев |
Швейцария | 1,5 дня | 4 недели в течение 12 месяцев |
Тансулуу, 21 21 лет киргизстанец / киргизстанка Au Pair & Няня из Кыргызстан, ищет работу как Au Pair & Няня в Австрия, Германия
Dasha, 18 18 лет россиянин / россиянка Au Pair & Няня из Россия, ищет работу как Au Pair & Няня в Канада, Швейцария, USA, Великобритания
НИЛУФАР, 25 25 лет таджик / таджичка Au Pair & Няня из Таджикистан, ищет работу как Au Pair & Няня в Германия, Австрия