国家 | 时 / 周 | 零用钱 / 每月 |
---|---|---|
爱尔兰 | 25-30 | 最低时薪 (点击这里 查看最近的标准) |
澳大利亚 | 25-30 | 800-1000 AU$ |
奥地利 | 18 | 500,91 € (15x/year) |
比利时 | 20 | 450€ |
冰岛 | 30 | 40.000 ISK |
丹麦 | 30 | 4050 - 4150 DKK |
德国 | 30 | 350 € (280 + 70) |
法国 | 25 |
欧盟互惠生: 271,50 - 325,80 €
非欧盟互惠生: 最低为320 €
|
芬兰 | 30 | 280 € |
荷兰 | 30 | 340 € |
加拿大 | 25 | 最低时薪 (点击这里 查看最近的标准) |
美国 | 45 | 800 USD |
挪威 | 30 | 5900 NOK |
日本 | 30 | 40.000 Yen |
瑞典 | 25 | 5880 SEK |
瑞士 | 30 | 500-750CHF |
西班牙 | 30 | 280-320 € |
新西兰 | 40 | 1000 NZ$ |
意大利 | 30 | 260-300 € |
英国 | 30 |
360 GBP 或最低时薪. 阅读更多关于英国的互惠生项目
|