Un Au Pair est un jeune garçon ou une jeune fille qui décide de vivre à l'étranger pendant un certain temps dans une Famille d'Accueil. L'objectif de l'Au Pair est d'apprendre ou d'améliorer ses compétences linguistiques, d'entrer en contact avec la culture locale et d'élargir ses perspectives personnelles. Les deux parties auront ainsi l'occasion de vivre un échange culturel. En fait, durant son séjour à l'étranger, l'Au Pair n'est pas employé par la famille et ne reçoit pas de salaire ! Les Au Pair s'intègrent à la famille en tant que membre temporaire, comme un grand frère ou une grande sœur pour leurs enfants d'accueil et aident à la maison en effectuant des travaux ménagers légers. Par conséquent, en plus de la pension complète et du logement, il ou elle reçoit de l'argent de poche.
Pays | d’heures de travai/semaine | Argent de poche mensuel |
---|---|---|
Allemagne | 30 | 350 € (280 + 70) |
Australie | 25-30 | 800-1000 AU$ |
Autriche | 18 | 500,91 € (15x/ans) |
Belgique | 20 | 450 € |
Canada | 25 | Salaire minimum (Cliquez ici pour des informations actualisées) |
Danemark | 30 | 4050 - 4150 DKK |
Espagne | 30 | 280-320 € |
États-Unis | 45 | 800 USD |
Finlande | 30 |
280 €.
|
France | 25 |
UE : 271,50 - 325,80 € Non-UE: minimum 320 € |
Islande | 30 | 40.000 ISK |
Irlande | 30 | Salaire minimum (Cliquez ici pour des informations actualisées) |
Italie | 30 | 260-300 € |
Japon | 30 | 40.000 Yen |
Luxembourg | 25 | 480-500 € |
Nouvelle Zélande | 40 | 1000 NZ $ |
Norvège | 30 | 5900 NOK |
Pays-Bas | 30 | 340 € |
Royaume-Uni | 30 | Salaire minimum (Cliquez ici pour des informations actualisées) |
Suède | 25 | 5250 SEK |
Suisse | 30 |
Veuillez contacter le responsable
Commission tripartite cantonale
|