País | Horas por semana | Salario por mes |
Alemania | 30 | 350 (280+70) Euro |
Australia | 25-30 | 800-1000 AU$ |
Austria | 20 | 500,91 € (15x/año) |
Bélgica | 20 | 450 Euro |
Canadá | 25 |
Salario mínimo (Click aquí para saber más) |
Dinamarca | 30 | 3 200 DKK |
España | 30 | 280-320 Euro |
Estados Unidos | 45 | 800 USD |
Finlandia | 30 | 280 Euro |
Francia | 25 |
UE : 271,50 - 325,80 €
No-UE: minimo 320 €
|
Islandia | 30 | 40 000 ISK |
Irlanda | 30 |
Salario mínimo (Click aquí para saber más) |
Italia | 30 | 260 - 300 Euro |
Luxemburgo | 25 | 480-500 Euro |
Japón | 30 | 40 000Yen |
Noruega | 30 | 1000 NOK |
Nueva Zelanda | 40 | 1000 NZ$ |
Países Bajos | 30 | 340 Euro |
Reino Unido | 30 |
Sueldo minimo (Para saber más click aquí) |
Suecia | 25 | 5250 SEK |
Suiza | 30 |
Por favor, ponte en contacto con la
comisión tripartita cantonal
|