Land | Stunden pro Woche | Taschengeld pro Monat |
Australien | 25-30 | 800-1000 AU$ |
Belgien | 20 | 450 € |
Dänemark | 30 | 4050-4150 DKK |
Deutschland | 30 | 350 (280+70) € |
Finnland | 30 | 280 € |
Frankreich | 25/30 |
EU : 271,50- 325,80 €
Nicht-EU: Minimum 320 €
|
Irland | 30 | Mindestlohn (Klicke hier für aktuelle Informationen) |
Island | 30 | 40.000 ISK |
Italien | 30 | 260 - 300 € |
Japan | 30 | 40 000 Yen |
Luxemburg | 25 | 480 - 500 € |
Kanada | 25 | Mindestlohn (Klicke hier für aktuelle Informationen) |
Neuseeland | 40 | 1000 NZ $ |
Niederlande | 30 | 340 € |
Norwegen | 30 | 5.900 NOK |
Österreich | 18 | 500,91 € (15x/Jahr) |
Schweden | 25 | 5250 SEK |
Schweiz | 30 |
Bitte kontaktiere die zuständige kantonale tripartite Kommission
|
Spanien | 30 | 280 - 320 € |
USA | 45 | 783 USD |
Vereinigtes Königreich | 30 | Mindestlohn (Klicke hier für aktuelle Informationen) |